| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | BEREN ÖZDÜVENCİ | 9C | |
| 2 | 587 | BERKAAN KARAKUŞ | 10C | |
| 3 | 257 | ECRİN DOKUMACI | 11D | |
| 4 | 116 | YİĞİT AKÇALAR | 12D | |
| 5 | 473 | HAYRUNNİSA LEYLA ÖZMEN | 9D | |
| 6 | 117 | MELİH KAĞAN UZAK | 10E | |
| 7 | 382 | ÖYKÜ KANDEMİR | 11D | |
| 8 | 746 | YUSUF KOÇDEMİR | 12D | |
| 9 | 124 | SELİN MUTLU | 9E | |
| 10 | 615 | YİĞİT EGE KARASAKAL | 10D | |
| 11 | 785 | DEFNE ATAN | 11A | |
| 12 | 405 | MEHMET EREN DONBALOĞLU | 12E | |
| 13 | 592 | ZEHRA MELİS ERDOĞAN | 10C | |
| 14 | 175 | ÖMER ASAF ELRİ | 11B | |
| 15 | 711 | ZEYNEP ELVİN TEKİN | 12E | |
| 16 | 583 | EMİR KAHRAMAN | 9D | |
| 17 | 818 | BERNA AYDIN | 10E | |
| 18 | 794 | EZEL BULAN | 11B | |
| 19 | 458 | SELİN UĞURLU | 12D | |
| 20 | 315 | ALİ DİNÇER | 9B | |
| 21 | 581 | EZGİ GÜZELARSLAN | 10B | |
| 22 | 524 | YİĞİT ZAHİR | 11E | |
| 23 | 910 | ŞERİF ALİ DOĞRU | 9A | |
| 24 | 596 | ERDOĞAN URAS ÖZTÜRK | 10E | |
| 25 | 538 | CAN BALIM | 11A | |
| 26 | 308 | SEMİH EMİR ÇALIŞKAN | 9E | |
| 27 | 478 | BERAT UYAR | 11D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | EVLA KEÇİK | 9D | |
| 2 | 101 | EMRE GÜMÜŞ | 10D | |
| 3 | 742 | AZRA AKIN | 11C | |
| 4 | 215 | AYBERK ÇAKIR | 12A | |
| 5 | 199 | İPEK SEZER | 9A | |
| 6 | 539 | UMUT VATANSEVER | 10A | |
| 7 | 816 | SUDE UÇAK | 11B | |
| 8 | 105 | MAHİR EREN CANBOLAT | 12B | |
| 9 | 658 | ECE YALIM | 9E | |
| 10 | 272 | KAĞAN KAMUR | 10B | |
| 11 | 673 | ELİF ZEHRA ATİLA | 11E | |
| 12 | 960 | BARIŞ EGE SOY | 12C | |
| 13 | 135 | ZEYNEP KARAKUŞ | 10A | |
| 14 | 644 | AHMET EREN ARSLAN | 11B | |
| 15 | 189 | ADA NİSA TÜRKOĞLU | 12A | |
| 16 | 231 | ALİ EMİR AYERDEM | 9E | |
| 17 | 476 | CEYLİN AKYÜZ | 10C | |
| 18 | 766 | KAĞAN ERTUĞRUL | 11A | |
| 19 | 600 | ŞİRANUR ASLAN | 12E | |
| 20 | 134 | AHMET BUĞRA ÖZTÜRK | 9A | |
| 21 | 520 | DAMLA AÇIKEL | 10A | |
| 22 | 283 | YİĞİT ALPEREN TANDOĞAN | 11C | |
| 23 | 346 | BORA TOLAY | 9A | |
| 24 | 525 | ALİ İBRAHİM BALABAN | 10A |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | SÜEDA REYHAN ALTINER | 9D | |
| 2 | 259 | OĞUZ PARLAK | 10B | |
| 3 | 290 | ASLI BÜYÜKBEKTAŞ | 11C | |
| 4 | 472 | BEKİR EREN TİKİZ | 12B | |
| 5 | 241 | ZEYNEP BOZ | 9E | |
| 6 | 271 | CAN SEÇİLİR | 10E | |
| 7 | 560 | TUANA UMAY ÖKTEN | 11C | |
| 8 | 251 | ARDA GÖKHAN ÖZTÜRK | 12A | |
| 9 | 212 | ASYA ÖZKAN | 9B | |
| 10 | 489 | ALİ ÖZGEL | 10A | |
| 11 | 844 | SUDEGÜL ÇEKİCİ | 11D | |
| 12 | 386 | MEHMET ALİ ÖZ | 12C | |
| 13 | 535 | ELANUR GÜLER | 10B | |
| 14 | 343 | ERSEL YILMAZ | 11B | |
| 15 | 510 | MELEK ULUSOY | 12E | |
| 16 | 209 | UMUT ŞEVKET | 9B | |
| 17 | 575 | DİLA KÖSE | 10C | |
| 18 | 388 | İSMAİL KAĞAN ARIK | 11E | |
| 19 | 750 | ŞEVAL ÖZER | 12B | |
| 20 | 237 | MUHAMMED EMİN ZENGİN | 9E | |
| 21 | 447 | ELİF DURU FIRINCI | 10A | |
| 22 | 784 | ÖMER DABAK | 11D | |
| 23 | 129 | KAAN VATANSEVER | 9A | |
| 24 | 165 | EYMEN PİŞKİNOĞULLAR | 10D | |
| 25 | 398 | OĞUZHAN YAMAN | 11D | |
| 26 | 178 | ALİ ARDA GÜLER | 9C | |
| 27 | 804 | AHMET İLERİTÜRK | 11D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | AHSEN KÖKMEN | 9B | |
| 2 | 557 | AYHAN EGE YETİM | 10E | |
| 3 | 470 | CEREN BAHÇECİ | 11E | |
| 4 | 888 | TUNA ÖZSOY | 12D | |
| 5 | 203 | AZRA BENGÜ GÖRMÜŞ | 9E | |
| 6 | 441 | FUAD KAYA | 10C | |
| 7 | 394 | ADA BAY | 11A | |
| 8 | 1453 | UĞUR BEKİL | 12D | |
| 9 | 530 | BAHAR AKIN | 9D | |
| 10 | 479 | ARDA GÜLER | 10C | |
| 11 | 362 | İREM SAHRA MEYVECİ | 11B | |
| 12 | 450 | KEREM KARADENİZ | 12D | |
| 13 | 727 | AYÇA SERBEST | 10D | |
| 14 | 490 | İSMAİL FEVZİ TEMEL | 11E | |
| 15 | 121 | ELA ALTAN | 12C | |
| 16 | 214 | TUNAHAN YILDIZ | 9D | |
| 17 | 719 | BEYZA MESTAN | 10C | |
| 18 | 279 | ÖMER EGE KALEMCİ | 11A | |
| 19 | 433 | SUDE RUSÇUKERİ | 12E | |
| 20 | 196 | EMİR SARIHAFIZOĞLU | 9C | |
| 21 | 445 | NEVA YEŞİM GÜLER | 10A | |
| 22 | 566 | YUSUF ESAT YILDIRIM | 11D | |
| 23 | 104 | ALP KEREM KARACA | 9B | |
| 24 | 697 | YAŞAR POYRAZ KARATAŞ | 10C | |
| 25 | 786 | CAN GÖRGÜ | 11D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | GÖKSU SABAH | 9B | |
| 2 | 572 | HALİL YAĞIZ KILIÇ | 10B | |
| 3 | 774 | SEZGİ CAN | 11D | |
| 4 | 1919 | ATA ÜZMEZ | 12B | |
| 5 | 318 | İPEK AYÇİÇEK | 9D | |
| 6 | 597 | MEHMET EMİR YILDIZ | 10D | |
| 7 | 753 | LİNA GEDİK | 11E | |
| 8 | 297 | AHMET BENEK | 12A | |
| 9 | 686 | BADESU SAYGI | 9C | |
| 10 | 517 | EGEHAN DEVECİ | 10E | |
| 11 | 372 | ECE ÖZTÜRK | 11E | |
| 12 | 345 | İZZETTİN TAŞÇI | 12A | |
| 13 | 211 | BETÜL BİLGE | 10E | |
| 14 | 278 | BURAK TAHSİN OĞUZ | 11C | |
| 15 | 468 | CEREN UYAR | 12C | |
| 16 | 619 | KUTAY KARAAHMETOĞLU | 9D | |
| 17 | 523 | YAĞMUR ECE NACİTARHAN | 10B | |
| 18 | 352 | HAMZA ALSHWEIKI | 11D | |
| 19 | 755 | ASLI SELEN IRMAK | 12C | |
| 20 | 264 | ALP KAĞAN KARATAŞ | 9D | |
| 21 | 498 | ELA KUYU | 10C | |
| 22 | 790 | BERKAY ÇİFTÇİ | 11C | |
| 23 | 230 | EREN DURMAZ | 9B | |
| 24 | 579 | FURKAN ŞENSÖZ | 10C | |
| 25 | 421 | ÖNDER CANDAN | 11E |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | ELA SEZER | 9D | |
| 2 | 526 | BORA GÜRZOĞLU | 10D | |
| 3 | 769 | ŞEVVAL BULUT | 11A | |
| 4 | 999 | UMUT PAŞAOĞLU | 12C | |
| 5 | 551 | ZEHRA CUYA | 9D | |
| 6 | 573 | OZAN KÜÇÜN | 10D | |
| 7 | 364 | ELİF BEYZA SEFİL | 11C | |
| 8 | 261 | HAMZA BEKTAŞ | 12D | |
| 9 | 138 | HATİCE ZEHRA ERKILIÇ | 9C | |
| 10 | 661 | AHMET KIVANÇ KURHAN | 10A | |
| 11 | 610 | ESLEM HATİPOĞLU | 11A | |
| 12 | 817 | ZAFER SAVRAN | 12E | |
| 13 | 562 | BEGÜM GÜLER | 10B | |
| 14 | 630 | ÇAĞAN ARAS EREN | 11C | |
| 15 | 397 | AZRA ÖZGÜR | 12C | |
| 16 | 218 | KORAY ÜNAL | 9D | |
| 17 | 556 | YAREN TOPALOĞLU | 10B | |
| 18 | 363 | ALP EREN GÜNEY | 11A | |
| 19 | 475 | ZÜLÂL SÖNMEZ | 12A | |
| 20 | 197 | KEREM DİNÇER MOĞUL | 9A | |
| 21 | 440 | DAMLA ÇETİNKAYA | 12C | |
| 22 | 941 | YASER ARAS KARAKURT | 9E | |
| 23 | 651 | BORA COŞKUN | 10D | |
| 24 | 419 | ASIM UZUNTAŞ | 11B |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | SERRA SEZGİNER | 9C | |
| 2 | 465 | KADİR CÖMERT | 10A | |
| 3 | 793 | DEFNE ELA ABDULLAHOĞLU | 11C | |
| 4 | 606 | POYRAZ TÜTÜNCÜ | 12D | |
| 5 | 107 | AZRANUR ÇALIŞKAN | 9A | |
| 6 | 504 | YİĞİT DEHA AY | 10C | |
| 7 | 335 | ELİF BAYKAL | 11C | |
| 8 | 653 | BERAT YAZAR | 12A | |
| 9 | 144 | SUDEN KESER | 9B | |
| 10 | 513 | ARİF EFE HOŞÇA | 10D | |
| 11 | 357 | DAMLA KAÇAR | 11E | |
| 12 | 521 | ENES GÖNÜLKIRMAZ | 12D | |
| 13 | 647 | SUDENUR ECEMİŞ | 10A | |
| 14 | 805 | GÖRKEM UÇAR | 11A | |
| 15 | 854 | EZEL NUR OKUMUŞ | 12B | |
| 16 | 179 | YAĞIZALP YİĞİT | 9D | |
| 17 | 416 | CEYLİN BOYRA | 10C | |
| 18 | 384 | DEMİR ÇINAR BALIKÇI | 11B | |
| 19 | 505 | DURU NEHİR KANDEMİR | 12B | |
| 20 | 136 | EMİR TAŞGIN | 9A |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | SENA ÇALIŞKAN | 9A | |
| 2 | 720 | ERDEM GOCAMARLI | 10A | |
| 3 | 342 | DERİN AYDIN | 11D | |
| 4 | 460 | ENES KARABULUT | 12E | |
| 5 | 163 | ELİF SU ÖZYILDIRIM | 9D | |
| 6 | 223 | SALİH EFE GEÇER | 10B | |
| 7 | 637 | ADA KARABAĞ | 11C | |
| 8 | 248 | TAHA ENES BİLGİÇ | 12D | |
| 9 | 245 | ECRİN İSLAM | 9B | |
| 10 | 568 | TALHA MUSHAB DOĞAN | 10A | |
| 11 | 512 | ELİF CEYDA İSTEMEZ | 12D | |
| 12 | 323 | UMUT YAMAÇ | 9D | |
| 13 | 542 | İREM ERGÜN | 10A | |
| 14 | 268 | ARDA UTKU | 11D | |
| 15 | 846 | ECRİN SU ÖKSÜN | 12B | |
| 16 | 187 | GÖKHAN YILDIZALP | 9C | |
| 17 | 519 | IRMAK GÜR | 10E | |
| 18 | 402 | ALİ GÖKCE | 11C | |
| 19 | 270 | AZRA AYDIN | 12C | |
| 20 | 229 | RIDVAN EMİR ALTIP | 9E | |
| 21 | 919 | ENİSE KEŞKÜŞ | 12A | |
| 22 | 430 | CAN DENİZ YÜKSEL | 9D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | SÜMEYYE ÖYLEK | 9B | |
| 2 | 509 | ALİ EFE GENÇ | 10A | |
| 3 | 329 | ELİF OCAĞIŞEN | 11B | |
| 4 | 252 | HASAN HAKTAN TÜRKEL | 12E | |
| 5 | 141 | HAYRUNNİSA GÜLMÜŞ | 9C | |
| 6 | 598 | EREN PITRAKLI | 10E | |
| 7 | 797 | ELİF EYLÜL ŞAHİN | 11B | |
| 8 | 399 | TUNA ALP ÇATALKAYA | 12B | |
| 9 | 228 | NİSA KÜÇÜK | 9D | |
| 10 | 133 | ADNAN YİĞİT CENGİZ | 10B | |
| 11 | 291 | NEHİR EKTİREN | 12C | |
| 12 | 306 | MUSTAFA KEREM KOÇOĞLU | 9C | |
| 13 | 463 | ZEYNEP ELİF İNANOĞLU | 10D | |
| 14 | 577 | CELAL EMRE KUYU | 11E | |
| 15 | 665 | DURU ÖĞÜZ | 12B | |
| 16 | 205 | YİĞİT TANYERİ | 9B | |
| 17 | 185 | NAZ KADİROĞLU | 10A | |
| 18 | 454 | ALİ EFE YANAR | 11D | |
| 19 | 426 | CEREN SUDE KOCAKURT | 12D | |
| 20 | 145 | AHMET MANSUR SEVİNÇ | 9B | |
| 21 | 411 | ESİN NAZ PULATLI | 12A | |
| 22 | 225 | MERT BAYRAM YILDIZ | 9E | |
| 23 | 222 | EMİR KARACA | 10D | |
| 24 | 258 | KAĞAN ÜRER | 11A | |
| 25 | 119 | TOPRAK ÖRTEN | 9A | |
| 26 | 471 | YUSUF SALİH ERDOĞAN | 10B | |
| 27 | 780 | DENİZ TAN GİYİN | 11D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ELA AKSOY | 9C | |
| 2 | 459 | UFUK EKREM BULUT | 10A | |
| 3 | 799 | BETÜL DÖNMEZ | 11E | |
| 4 | 492 | MEHMET EREN SEYMEN | 12B | |
| 5 | 192 | ECENAZ ALLAHVERDİ | 9C | |
| 6 | 449 | MEHMET AKİF CANBAZ | 10A | |
| 7 | 267 | EZGİ ZİNCİRKIRAN | 11A | |
| 8 | 825 | BATUHAN FAYDALI | 12C | |
| 9 | 901 | ELİFNUR KAHRİMAN | 9E | |
| 10 | 219 | EFE BERK CENGİZ | 10C | |
| 11 | 336 | ÖYKÜ ECRİN YAZAR | 12A | |
| 12 | 325 | UMUT KAĞAN AKDOĞAN | 9C | |
| 13 | 594 | ESLEM ŞENAY KARAPINAR | 10C | |
| 14 | 435 | KAĞAN ÖZÇELİK | 11C | |
| 15 | 466 | ELİF NAZ ÖZGÜR | 12D | |
| 16 | 632 | FURKAN YAĞIZ GEÇGEL | 9E | |
| 17 | 591 | BELMA EROĞLU | 10E | |
| 18 | 392 | MURAD KALECİ | 11E | |
| 19 | 442 | AYLİN BULUT | 12D | |
| 20 | 355 | BURAK EROL | 9B | |
| 21 | 488 | MERVE AĞAN | 12E | |
| 22 | 310 | ABDULLAH SALİH EKEN | 9C | |
| 23 | 486 | DORUK TAŞDEMİR | 10B | |
| 24 | 532 | AYAZ NARHIN | 11C | |
| 25 | 169 | BERAT DELİKANLI | 9B | |
| 26 | 443 | KAAN COŞAR | 10B |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | DOĞA AKYAZI | 9A | |
| 2 | 670 | ÖZGÜR OZAN KÖSE | 10D | |
| 3 | 344 | AZRA ZEYNEP GÜRSES | 11E | |
| 4 | 432 | MEHMET ATALAY | 12B | |
| 5 | 158 | ECEM TOPUZ | 9D | |
| 6 | 681 | İSMAİL BAYINDIR | 10A | |
| 7 | 292 | PELİN ARSUER | 11E | |
| 8 | 110 | ÖMER YEKTA YURT | 12C | |
| 9 | 951 | CANSU UÇAR | 9A | |
| 10 | 601 | KEREM YUSUF AYDIN | 10E | |
| 11 | 777 | ELİF ÇANKAYA | 12C | |
| 12 | 164 | ERKAN YAMAN | 9B | |
| 13 | 434 | ZEYNEP CANAYDİN | 10C | |
| 14 | 401 | MUSTAFA ESAT AKGÜL | 11E | |
| 15 | 453 | EYLÜL EDA YILDIZ | 12A | |
| 16 | 143 | KEREM BUDAK | 9B | |
| 17 | 380 | ELİF MERCANTEPE | 10A | |
| 18 | 428 | KEREM METİN KADAK | 11D | |
| 19 | 438 | NERMİN ÖZCAN | 12D |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | BUĞLEM CAN | 9B | |
| 2 | 506 | KEREM AFACAN | 10C | |
| 3 | 561 | MELİS İPEK | 11D | |
| 4 | 707 | AKIN DÖNMEZ | 12B | |
| 5 | 887 | ASLI BEREN AKTUNA | 9C | |
| 6 | 602 | ÇINAR SELLER | 10B | |
| 7 | 852 | MERYEM SÖNMEZ | 11D | |
| 8 | 125 | MEHMET EMİR ÇAÇA | 12B | |
| 9 | 168 | KERİME AZRA AKBULUT | 9B | |
| 10 | 593 | ARDA YILDIZ | 10D | |
| 11 | 340 | İKRA NAZ DEMİR | 12E | |
| 12 | 202 | MEHMET EMİR KARAHAN | 9B | |
| 13 | 642 | NESİBE SERRA AKPINAR | 10A | |
| 14 | 422 | ROHAT ERAY YILMAZ | 11D | |
| 15 | 500 | ÇAĞLA NUR İÇSEL | 12D | |
| 16 | 161 | KAAN BATIN FAZLI | 9A | |
| 17 | 518 | BERRA GÜL | 10D | |
| 18 | 370 | SABRİ COŞKUN | 11A | |
| 19 | 705 | AYŞE MELEK ÖZBEY | 12B | |
| 20 | 213 | MUHAMMED CAN KALE | 9B | |
| 21 | 545 | TUĞÇE KIZIL | 12B | |
| 22 | 159 | SAİD NUMAN ÇAPKIN | 9B | |
| 23 | 541 | EROL ATEŞ YALÇIN | 10B | |
| 24 | 389 | EGEMEN TAŞ | 11C | |
| 25 | 126 | YUSUF ÖMER DOLAŞIR | 9A |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | ZEYNEP ÇELİKTÜRK | 9A | |
| 2 | 548 | ERDEM ALP PAZARLI | 10E | |
| 3 | 263 | ESLEM AKINCI | 11C | |
| 4 | 1716 | HAMZA BERA YAVAŞ | 12E | |
| 5 | 578 | MİHRİMAH USLU | 9D | |
| 6 | 599 | KAAN ATEŞ | 10B | |
| 7 | 757 | ECRİN SÜMEYYE DELİCE | 11E | |
| 8 | 400 | GÖKAY BASKAK | 12D | |
| 9 | 132 | ERVA İREM DURMUŞ | 9A | |
| 10 | 522 | EMRE KOCATÜRK | 10E | |
| 11 | 254 | SENA DİKBAŞ | 12A | |
| 12 | 585 | EYMEN SELİM ASLAN | 9D | |
| 13 | 584 | ELA ASLAN | 10C | |
| 14 | 358 | MUSTAFA ESAD ÇAKAR | 11B | |
| 15 | 253 | YAĞMUR KOPARAN | 12A | |
| 16 | 180 | BERKAY USTA | 9E | |
| 17 | 634 | NEHİR POLAT | 10E | |
| 18 | 507 | TUĞRA DORUK İKBAL | 11B | |
| 19 | 571 | ELİF DURAK | 12E | |
| 20 | 157 | AHMET EREN SALAN | 9B | |
| 21 | 722 | AYŞENUR YILANCI | 12B | |
| 22 | 300 | İBRAHİM KAMER SAKARYA | 9E |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | ELİF NİSA AKSU | 9A | |
| 2 | 508 | AHMET KEREM ŞAHİN | 10E | |
| 3 | 761 | MERVE HAKSEVER | 11E | |
| 4 | 570 | EGEMEN MUTLU | 12B | |
| 5 | 188 | PINAR MERT | 9E | |
| 6 | 920 | YALIN YILDIZGÖZ | 10C | |
| 7 | 348 | DİLARA BEYNUN SAYIN | 11B | |
| 8 | 975 | MEVLÜT HAKAN DÜLGER | 12B | |
| 9 | 247 | GÜNEŞ AKYOL | 9E | |
| 10 | 840 | YAĞIZ EFE ÇAKIRTAŞ | 10E | |
| 11 | 424 | YAĞMUR YILDIZ | 12A | |
| 12 | 547 | AHMET EMRE SARYBAYEV | 9E | |
| 13 | 537 | KADER VARLI | 10A | |
| 14 | 276 | GÜNEY YAMAÇ | 11A | |
| 15 | 412 | BERRİN VATANSEVER | 12B | |
| 16 | 534 | KEREM AKDÜMBEK | 9D | |
| 17 | 528 | ZEYNEP BADE KALENCİ | 10D | |
| 18 | 743 | MUSTAFA BURAK ŞAHİN | 11E | |
| 19 | 913 | ŞEVVAL MİNE KIRMIZI | 12E | |
| 20 | 902 | GÜRKAN DEMİRTAŞ | 9A | |
| 21 | 464 | ZEHRA DERİCİ | 12D | |
| 22 | 633 | KAAN BEYPINAR | 9E | |
| 23 | 586 | AHMET EYYÜB GÜLER | 10E | |
| 24 | 503 | MUHAMMET YASİN MUTLU | 11A | |
| 25 | 176 | BERAT ESER ERTUNÇ | 9C | |
| 26 | 565 | AHMET DİNÇ | 10E |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | ADA MOR | 9A | |
| 2 | 172 | FURKAN DÜLGER | 10D | |
| 3 | 540 | EYLÜL ZENGİ | 11C | |
| 4 | 265 | MEHMET TİBET AYDIN | 12C | |
| 5 | 217 | AZRA KAÇAR | 9B | |
| 6 | 689 | MUHAMMED MUSAB DURSUN | 10B | |
| 7 | 461 | MEHLİKA HÜSNA ALTINTAŞ | 11A | |
| 8 | 905 | EFE KOÇDEMİR | 12E | |
| 9 | 206 | DURU ÖNDER | 9C | |
| 10 | 609 | KAAN YUMURTACILAR | 10A | |
| 11 | 765 | BÜŞRA ÇİĞDEM | 12E | |
| 12 | 195 | ENES GÜRBÜZ | 9C | |
| 13 | 377 | EBRAR NİSA VARLIBAŞ | 10B | |
| 14 | 375 | MUSTAFA DURSUN | 11B | |
| 15 | 484 | ELA AYGÜN | 12C | |
| 16 | 122 | TUĞRA KAĞAN ÇİÇEK | 9A | |
| 17 | 515 | ELİF SILA ULUDAĞ | 10D | |
| 18 | 277 | ALİ ETKA GÜRHANLI | 11E | |
| 19 | 127 | ELVİN BALABAN | 12D | |
| 20 | 321 | ALPEREN DAĞDEVİREN | 9C | |
| 21 | 378 | DURU TÜRE | 12D | |
| 22 | 114 | MUSTAFA KAAN KILIÇ | 9A |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | PINAR AYDIN | 9D | |
| 2 | 425 | FATİH HATİPOĞLU | 10D | |
| 3 | 226 | SUDENAZ TAŞKIN | 11B | |
| 4 | 636 | BURAK ÖZBALABAN | 12B | |
| 5 | 238 | NALAN BUĞDAYCI | 9E | |
| 6 | 604 | EGE KELEŞ | 10E | |
| 7 | 588 | ASYA ÇELİK | 11C | |
| 8 | 371 | MEHMET EFE EROĞLU | 12C | |
| 9 | 664 | ECE KUTLAR | 9A | |
| 10 | 621 | EYMEN TEKİN KARACA | 10C | |
| 11 | 281 | IŞIL SELEN GÜLER | 11E | |
| 12 | 770 | ÖMER FARUK GİRİTLİ | 12A | |
| 13 | 582 | AYŞE HELİN UYANIK | 10E | |
| 14 | 385 | MEHMET SAMİ DÜNDAR | 11A | |
| 15 | 294 | DURU ÇUKADAR | 12E | |
| 16 | 128 | AHMET ALPER ŞELLİ | 9A | |
| 17 | 437 | MELİS ŞEN | 10D | |
| 18 | 368 | EFE ÖZCAN | 11A | |
| 19 | 410 | ÇİSEM ÇAYIRLI | 12D | |
| 20 | 181 | RÜZGAR LİMAN | 9C | |
| 21 | 603 | DAMLA KOÇDEMİR | 10D | |
| 22 | 417 | MUHAMMED EMİN AKDEMİR | 11B | |
| 23 | 266 | AYŞENUR DAĞLI | 12A | |
| 24 | 184 | TOPRAK ŞEN | 9C | |
| 25 | 624 | MEHMET AVCI | 10A | |
| 26 | 383 | ENES TALHA SALUR | 11A | |
| 27 | 409 | ALP ÜSTOL | 9E | |
| 28 | 662 | EMİR SEZER | 9E |
Gözetmen Öğretmen
Adı Soyadı / İmza
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: ____
Gelmeyen Öğrenci Sayısı: ____
| Sıra | Okul No | Adı Soyadı | Asıl Sınıfı | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | RUKİYE SERRA GÜNAY | 9C | |
| 2 | 574 | MEHMET NAİM BAŞARAN | 10B | |
| 3 | 779 | BERRA TÜYSÜZOĞULLARI | 11C | |
| 4 | 617 | HAKTAN ACIKLI | 12C | |
| 5 | 235 | AZRA KAPLAN | 9B | |
| 6 | 559 | EMRE ÖZKAN | 10D | |
| 7 | 381 | ZEHRA AKBULAK | 11D | |
| 8 | 494 | ÇAĞAN ATLIHAN | 12E | |
| 9 | 311 | HAFSA SÜMEYYE ÇİÇEK | 9C | |
| 10 | 216 | EMRE AYDIN | 10E | |
| 11 | 299 | SUDE NAZ ÖZTÜRK | 11A | |
| 12 | 256 | MERT ERTEKİN | 12C | |
| 13 | 717 | MERYEM ORUÇ | 10C | |
| 14 | 374 | ÇAĞAN EMRE TERZİ | 11A | |
| 15 | 924 | DENİZ GÜLER | 12D | |
| 16 | 194 | MOHAMED HAJARHIM | 9E | |
| 17 | 533 | IRMAK RODOPLU | 10E | |
| 18 | 807 | BEYTULLAH KIRAÇ | 11D | |
| 19 | 366 | DURU İĞDELİ | 12C | |
| 20 | 319 | MELİH YILMAZ | 9C | |
| 21 | 623 | SENA DEMİR | 10D | |
| 22 | 295 | FURKAN ŞEN | 11B | |
| 23 | 274 | ASEL PINAR | 12D | |
| 24 | 236 | ÖZGÜR JİYAN GÖKTAŞ | 9A | |
| 25 | 552 | GÜRSEL YILDIRIM | 10C | |
| 26 | 744 | EFE KARAGÜL | 11D | |
| 27 | 171 | ALİ SARPER YILMAZ | 9D | |
